O governo do Estado do Rio de Janeiro realizou nesta segunda-feira (18) uma das maiores rodadas de exonerações publicadas recentemente no Diário Oficial do Estado. O pacote, assinado pelo secretário da Casa Civil, Flávio Willeman, atingiu 176 servidores comissionados e ocupantes de cargos estratégicos espalhados por diferentes secretarias e órgãos estaduais.
A movimentação ocorre poucas horas após o governador em exercício, Ricardo Couto de Castro, já ter iniciado o dia promovendo uma primeira leva de exonerações dentro da estrutura estadual.
Os atos atingem principalmente cargos DAS e DAI funções de confiança, assessoramento técnico, coordenação, superintendência e chefias internas.
A Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento foi a pasta mais atingida pela ofensiva administrativa, concentrando 62 exonerações, segundo levantamento consolidado publicado após os atos oficiais.
Entre os cargos atingidos aparecem:
- Coordenadores;
- Superintendentes;
- Assessores;
- Assistentes;
- Chefias técnicas;
- Ajudantes administrativos;
- Cargos DAS-7, DAS-8 e DAI.
Os cortes atingiram setores estratégicos da estrutura administrativa da Agricultura, incluindo áreas de gestão, defesa agropecuária, fiscalização, finanças e apoio operacional.
A área da Saúde aparece logo atrás no volume de cortes.
Foram:
- 27 exonerações na Secretaria de Estado de Saúde;
- 26 exonerações na Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro (FSERJ).
Entre os cargos afetados estão assessores técnicos, assistentes administrativos, coordenadores operacionais e funções ligadas à gestão hospitalar e administrativa da rede estadual.
A Secretaria de Estado de Fazenda também foi atingida com 27 exonerações.
Os cortes ocorreram justamente após o retorno de Guilherme Mercês ao comando da pasta.
Mercês reassumiu a secretaria no mês passado após a saída de Juliano Pasqual, ex-integrante da gestão Cláudio Castro e alvo de operação da Polícia Federal envolvendo suspeitas de fraude fiscal ligadas à Refit.
Entre os cargos atingidos na Fazenda estão:
- Auditores fiscais;
- Chefes regionais;
- Subchefes;
- Coordenadores;
- Assessores técnicos.
| Pasta / Órgão | Exonerados |
|---|---|
| Secretaria de Agricultura | 62 |
| Secretaria de Fazenda | 27 |
| Secretaria de Saúde | 27 |
| Fundação Saúde (FSERJ) | 26 |
| Detran/RJ | 6 |
| Infraestrutura e Obras Públicas | 6 |
| IEEA | 5 |
| PROCON/RJ | 5 |
| Casa Civil | 2 |
| Secretaria de Governo | 2 |
| RioPrevidência | 2 |
| Secretaria da Mulher | 2 |
| INEA | 1 |
| GSI | 1 |
| Governo em Brasília | 1 |
| Transformação Digital | 1 |
| TOTAL | 176 |
Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento
| Nome | Cargo |
|---|---|
| Michel York da Silva | Ajudante I |
| Murilo Pinheiro Siqueira | Assessor |
| Ana Beatriz Pereira Lobato | Assistente III |
| Vanderson da Rocha Santos | Assessor |
| Rosana Barbosa de Oliveira Rodrigues | Assessor |
| Kennedy de Assis Martins Junior | Assistente III |
| Narcisia de Cassia Henriques Cordeiro | Assistente II |
| Ulisses de Almeida Marins | Ajudante I |
| Ana Carolina Duarte dos Santos | Assistente II |
| Claudio Macena de Santana | Assessor |
| Lorrane de Oliveira Santos | Assessor |
| Claudia Marcia Andrade da Silva | Assistente II |
| Elaine da Silva Queiroz | Assessor |
| Jose Alves Nogueira | Assessor |
| Jose Carlos Cardinot | Assessor |
| Lorraine Alves Pereira | Assistente III |
| Luis Carlos dos Santos Barros | Assistente II |
| Juliana Oliveira Santos | Coordenador |
| Maria Cristina Jose de Moura | Assistente II |
| Sidmar Lontra Santos | Assistente II |
| Agatha Fernandes Muniz de Souza | Coordenador |
| Denilson Ferreira da Cunha | Assistente II |
| Eneas Terra dos Santos | Assistente II |
| Jaciane Ferreira Guimaraes | Assistente II |
| Eliel Dias da Silva Junior | Assistente II |
| Waldeci Santanna | Assistente II |
| Vania Maria Nascimento de Souza | Assistente II |
| Antonio Carlos Vilaca Neto | Assessor |
| Layane Cabral da Silva | Assistente II |
| Elxomeri Elizabeth Martins de Assis | Assistente II |
| Jejair Pereira e Silva | Assistente II |
| Antonio Gonçalves Thadeu Neto | Assessor |
| Flavio Tavares Fernandes | Assistente II |
| Elxomeri Maquina Martins | Assistente II |
| Julio Cesar Oliveira Santos | Ajudante I |
| Kassya Fragoso Ferreira | Assistente II |
| Juliana Serra Bonan | Assessor |
| Desy Pereira Lessa da Silva | Assistente II |
| Brian Lima do Prado | Assessor |
| Nathana Mesquita Antonio | Assessor |
| Nair Soares Teixeira | Ajudante I |
| Raul Matheus Reis Vieira | Assistente II |
| Alexandre Silva Paulo | Assistente II |
| Joseleide Bezerra de Lira | Assistente II |
| Carolina Ribeiro Silva Leitao | Ajudante I |
| Elmar dos Santos | Ajudante II |
| Fernanda da Silva Fernandes Junior | Assessor |
| Johanny Ferreira Lima | Assistente III |
| Natalia da Silva Costa Campos | Coordenador |
| Ariane Ribeiro Lorena | Ajudante II |
| Bruno Alves Bragaanca | Assistente II |
| Sidmar Lontra Santos | Assistente II |
Secretaria de Estado de Saúde
| Nome | Cargo |
|---|---|
| Douglas Silva Pereira | Assistente |
| Priscila Machado Lopes Rodrigues | Assessor |
| Valeria Pedroza Mendes | Assistente |
| Erick Oliveira Carneiro da Silva | Assistente II |
| Danieli Nascimento Quintanilha | Ajudante II |
| Amanda Rocha Ribeiro | Assessor Técnico |
| Jorge Luiz de Souza Farias | Assessor |
| Renata Ferreira de Sousa | Assistente II |
| Allan Rodrigues da Silva | Assistente II |
| Raphael Jose Barros Maia | Assistente II |
| Davi Luiz Domingues | Ajudante II |
| Eugenia Gabriel de Souza Carvalho | Ajudante II |
| Vala Vitoria Cardoso Garcez Fiaux | Assistente |
| Emanuel da Silveira Cardoso | Assistente II |
| Lucas Leal Ferreira | Assistente II |
| Luiza Suter da Silva | Assistente II |
| Maria Bernadita dos Santos Goncalves | Assessora |
| Renato Jose Antonio Junior | Assistente II |
| Carla Lacerda da Silva | Assistente II |
| Luiza Sant Ana | Assessora |
| Kate Cristina Cabral Aguiar | Assistente II |
| Anderson Luis Rodrigues Barbosa | Assistente II |
| Andrea de Lima Constantino | Assistente II |
| Eduardo Lima Gomes | Assistente II |
| Renato Ferreira de Sousa | Assistente II |
| Katyania Motta da Silva Peixoto | Assistente II |
| Rafael Ferreira Maia | Assistente II |
Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro (FSERJ)
| Nome | Cargo |
|---|---|
| Leonardo da Silveira Martins | Assistente II |
| Romulo Fattorelli Martins | Assistente II |
| Valeria de Andrade Silva Figueiredo | Assistente |
| Luiz Cesar Ferreira | Assistente II |
| Eduardo de Andrade Meirelles | Assistente II |
| Catarina Ceccatto Castro | Coordenador |
| Priscila Machado Lopes Rodrigues | Assessor |
| Carla Lacerda da Silva | Assistente II |
| Luiza Sant Ana | Assessora |
| Raphael Jose Barros Maia | Assistente II |
| Lucas Leal Ferreira | Assistente II |
Detran/RJ
| Nome | Cargo |
|---|---|
| Pedro Henrique Barreto Gonzaga de Almeida | Comissionado |
| Leonardo dos Santos Joanes | Chefe de Serviço |
| Guilherme Alvaro Nunes | Ajudante II |
| Felipe Luiz Matti de Paula | Assessor |
| Alexandro da Rocha Silva | Coordenador |
| Roberto Gomes da Silva Souza | Assistente II |
Procon/RJ
| Nome | Cargo |
|---|---|
| Heloisa Landim Gomes | Assistente |
| Ivanice Valida Antonio | Assistente |
| Daiana da Silva Quintanilha | Assistente |
| Marcia de Oliveira Nascimento | Diretora Técnica |
| Paula Altino da Rocha | Diretora Técnica |
Possíveis ligações políticas e movimentação interna
A análise dos atos mostra um padrão concentrado em cargos de confiança e funções estratégicas de segundo e terceiro escalão.
A maior parte das exonerações ocorreu em:
- cargos DAS;
- funções DAI;
- assessorias políticas;
- coordenações regionais;
- estruturas administrativas de livre nomeação.
Em áreas como Agricultura, Fazenda e Saúde, diversas exonerações atingem funções ligadas diretamente à estrutura política interna das secretarias.
Até o momento, o Diário Oficial não apresenta justificativa individualizada para os desligamentos.
Também não há, nos atos publicados, indicação formal de investigação criminal contra os exonerados. O que existe oficialmente é uma ampla reformulação administrativa promovida pela Casa Civil e pelo governo estadual.
Entretanto, o contexto político ocorre em meio:
- à troca de comando na Secretaria de Fazenda;
- à pressão causada pela operação da Polícia Federal envolvendo a Refit;
- à reorganização de cargos internos no governo Cláudio Castro;
- e à tentativa de reestruturação administrativa do Palácio Guanabara.
Todas as exonerações citadas nesta reportagem constam em publicações oficiais do Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro (DOERJ), edição do dia 18 de maio de 2026, na seção do Poder Executivo.
Os atos administrativos publicados pela Casa Civil e pelo governo estadual podem ser consultados integralmente pelos leitores através dos canais oficiais de transparência pública.
Consulta oficial do Diário Oficial:
https://www.jusbrasil.com.br/diarios/DOERJ/2026/05/18/Poder-executivo
Portal oficial da Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro:
O Expresso Rio seguirá acompanhando os desdobramentos políticos e administrativos das exonerações publicadas pelo governo estadual, incluindo possíveis substituições, novas nomeações e impactos internos nas secretarias mais atingidas pela reestruturação.