A eleição do deputado Douglas Ruas (PL) para a presidência da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, realizada nesta sexta-feira (17), terminou com ampla vantagem da base aliada e um plenário esvaziado pela ausência da oposição. O resultado consolidou o favoritismo do parlamentar, que contou com forte articulação política e apoio majoritário entre os presentes.
Dos 45 deputados que participaram da sessão, 44 votaram favoravelmente à escolha de Ruas. O único posicionamento diferente foi do deputado Jari Oliveira (PSB), que optou pela abstenção na votação para presidente. Apesar disso, ele votou a favor da recondução de Dr. Deodalto (PL) ao cargo de 2º Secretário da Casa. A atitude chamou atenção no plenário e foi reconhecida com aplausos por outros parlamentares.
Base governista garante vitória com folga
O PL, partido de Douglas Ruas, teve adesão total entre seus integrantes presentes e liderou o bloco de apoio. Outras siglas, como PP, União Brasil, Republicanos e Solidariedade, também acompanharam majoritariamente o voto favorável, garantindo uma vitória confortável ao novo presidente.
Enquanto isso, partidos de oposição entre eles PSOL, PT, PDT e PSD não registraram presença na sessão. A ausência coletiva foi uma forma de protesto contra o modelo de votação aberta adotado pela Casa. A manutenção desse formato, previsto no regimento interno, também influenciou a desistência do deputado Vítor Júnior, que optou por não disputar o cargo, abrindo caminho para a eleição sem concorrência direta.
Veja como votaram os deputados
Votos favoráveis a Douglas Ruas
| Deputado | Partido |
|---|---|
| Alan Lopes | PL |
| Alexandre Knoploch | PL |
| Anderson Moraes | PL |
| Arthur Monteiro | SDD |
| Bruno Dauaire | União |
| Carlinhos BNH | PP |
| Carlos Macedo | Republicanos |
| Chico Machado | PL |
| Danniel Librelon | Republicanos |
| Delegado Carlos Augusto | PL |
| Dionísio Lins | PP |
| Douglas Ruas | PL |
| Dr. Deodalto | PL |
| Dr. Pedro Ricardo | PL |
| Fábio Silva | União |
| Felipinho Ravis | PP |
| Filipe Soares | PSDB |
| Franciane Motta | Podemos |
| Fred Pacheco | PL |
| Giovani Ratinho | MDB |
| Giselle Monteiro | PL |
| Guilherme Delaroli | PL |
| Gustavo Tutuca | PP |
| Índia Armelau | PL |
| Jair Bittencourt | PL |
| Jorge Felippe Neto | PL |
| Marcelo Dino | PL |
| Márcio Gualberto | PL |
| Munir Neto | SDD |
| Pedro Brazão | União |
| Poubel | PL |
| Rafael Nobre | União |
| Rafael Picciani | União |
| Renan Jordy | PL |
| Renato Miranda | PL |
| Rodrigo Amorim | PL |
| Samuel Malafaia | PL |
| Sarah Poncio | SDD |
| Thiago Gagliasso | PL |
| Thiago Rangel | Avante |
| Tia Ju | Republicanos |
| Val Ceasa | PRD |
| Valdecy da Saúde | PL |
Abstenção
| Deputado | Partido |
|---|---|
| Jari Oliveira | PSB |
Deputados ausentes
| Deputado | Partido |
|---|---|
| André Corrêa | PSD |
| Carla Machado | PSD |
| Carlos Minc | PSB |
| Célia Jordão | PSD |
| Cláudio Caiado | PSD |
| Dani Balbi | PCdoB |
| Dani Monteiro | PSOL |
| Elika Takimoto | PT |
| Flávio Serafini | PSOL |
| Guilherme Schleder | PSD |
| Lilian Behring | PCdoB |
| Lucinha | PSD |
| Luiz Paulo | PSD |
| Marina do MST | PT |
| Martha Rocha | PDT |
| Prof. Josemar | PSOL |
| Renata Souza | PSOL |
| Renato Machado | PT |
| Rosenverg Reis | MDB |
| Sergio Fernandes | PSD |
| Verônica Lima | PT |
| Vinícius Cozzolino | PSD |
| Vitor Junior | PDT |
| Yuri Moura | PSOL |
| Zeidan | PT |
A eleição evidencia a força da base governista dentro da Alerj e a dificuldade de articulação da oposição em momentos decisivos. A estratégia de esvaziar o plenário, embora simbólica, não impediu a consolidação de uma vitória praticamente unânime.
Com a presidência definida sem disputa direta, Douglas Ruas assume o comando da Casa em um cenário de maioria consolidada, o que pode influenciar diretamente a condução das pautas legislativas nos próximos meses.


